T2型タンカー
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 積貨重量トン数:16,087t 全長:152.70m 主機/軸数:タービン
船名 | NAME | 造船所 記号 |
海事委員会 記号 |
建造所 | 引き渡された日 | 備考 |
コーシカナ | Corsicana | 4353 | 142 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1941/8/18 | ◎1940/8/12 起工 ◎1941/4/19 進水 ◎1941/8/18 移管されSocony Vacuum Oil Companyが運行 ◎1942/1/9 ケネベック Kennebecと改名 ◎1942/1/13 海軍に移管 |
キャッド | Caddo | 4354 | 143 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1941/10/9 | ◎1940/9/12 起工 ◎1941/7/1 進水 ◎1941/10/9 移管されニュー・ヨークのSocony‑Vacuum Oil Co. が運行 ◎1941/12/31 海軍に移管 |
カルーサ | Calusa | 4355 | 144 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1942/1/5 | ◎1941/4/23 起工 ◎1941/11/12 進水 ◎1942/1/5 海軍に移管 |
カターバ | Catawba | 4356 | 145 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1942/2/12 | ◎1941/7/8 起工 ◎1941/12/23 進水 ◎1942/7/18 ネオショー Neoshoと改名 ◎1942/8/4 サン・フランシスコにて海軍に移管 |
コリナ | Colina | 4358 | 146 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1942/5/31 | ◎1941/7/31 起工 ◎1942/1/24 進水 ◎のちに移管されニュー・ヨークのSocony‑Vacuum Oil Co. が運行 ◎1942/3/31 海軍に移管 |
コネストガ | Conastoga | 4359 | 147 | ベスレヘム・スチール社スパローズ・ポイント造船所 | 1942/6/20 | ◎1941/12/27 起工 ◎1942/5/16 進水 ◎1942/6/20 海軍に移管 |
Update 24/07/03